30.03.2022 - Günlük Bülten Endeksi

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
18.3400 18.3400 18 6000 KG HTS 1 6000
69.8000 110.0000 82 6139 KG HTS 10 6139
69.8000 95.0000 82 10021 KG HTS 10 10021
87.0000 132.5000 90 20647 KG HTS 11 20647
31.1900 31.1900 31 45 KG HTS 1 45
27.0000 31.6800 27 10268 KG HTS 9 10268
24.0000 44.0600 26 8711 KG HTS 6 8711
27.0000 29.2100 27 11865 KG HTS 9 11865
64.0000 64.0000 64 784 KG HTS 1 784
73.0000 73.0000 73 7011 KG HTS 4 7011
33.6600 33.6600 34 246 KG HTS 1 246
0.5000 1.0000 1 125000 KG HMS 3 125000
1.7500 1.7500 2 25000 KG HMS 1 25000
12.2500 12.2500 12 3793 KG HTS 1 3793

Günlük Bülten Dökümü

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: